

De danske elges tidstavle
Klik på teksterne i tidstavlen, for at læse mere om elgene.
1933 | ||
1942 | ||
1943 | Elgtyren dør. | |
1946 | To elgtyre kommer til Nordsjælland, "Den gale" og "Slagslunde"-tyren. | |
1951 | Elgkoen fra 1933 dør. | |
1952 | Udsætningen af elgkoen må opgives. En af de to elgtyre fra 1946 skydes. | |
1953 | Den anden elgtyr forsvinder. | |
1956 | Ung elgtyr forsøger at svømme over Sundet fra Helsingborg, den opgiver halvvejs. | |
1972 | Elgtyr svømmer i land ved Hellebæk, tages i karantæne i Zoo og sendes senere til svensk dyrepark. | |
1984 | ||
1986 | ||
1999 | Elgtyr svømmer i land i Hornbæk Plantage. Vandrer sydpå, på Sjælland. | |
2000 | Samme elg dræbes den 21. maj af et tog ved Ringsted. |

